| schedule | profile | 戦績 | photo | 1DAY | メンバー |
| スケジュール |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 5月5日(土) | 12時〜18時 | 川崎富士見 | 1面 |
| 5月12日(土) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 3面→2面 |
| 5月19日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 5月27日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 1面→4面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 4月7日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 2面→1面 |
| 4月14日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 1面→2面 |
| 4月28日(土) | 14時〜20時半 | 川崎マリエン | 1面→3面→2面 |
| 4月29日(日) | 10時〜16時 | 多摩川BBQ | 登戸川原 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 3月8日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 3月24日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 2月3日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見公園 | 3→2面 |
| 2月12日(月) | 13時〜16時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 2月25日(日) | 13時〜16時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 1月6日(土) | 時間未定 | 新年会in読売ランド | |
| 1月13日(土) | 16時〜20時 | 川崎マリエンテニス初め | 1面 |
| 1月14日(日) | 11時〜13時 | 府中の森公園(開催形式未定) | 1面 |
| 1月20日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 3面→1面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 12月16日(土) | 時間未定 | 忘年会in向ヶ丘遊園 | |
| 12月17日(日) | 13時〜16時(忘年会次第) | 府中の森公園 | 1面 |
| 12月23日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見テニス納め | 2面→1面 |
| 12月24日(日) | 16時〜20時半 | 川崎富士見peteni1DAY男S | 2面 |
| 12月24日(日) | 16時〜18時 | 川崎富士見 | 1面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 11月5日(日) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 11月11日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 3面→2面 |
| 11月18日(土) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 11月26日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 4面→3面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 9月2日(土) | 16時〜18時 | 川崎富士見 | 2面 |
| 9月10日(日) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 9月16日(土) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 3面→1面 |
| 9月24日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 1面→4面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 8月12日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 2面→1面 |
| 8月13日(日) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 8月19日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎富士見 | 1面 |
| 8月27日(日) | 12時〜16時 | 川崎富士見 | 3面→1面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 7月8日(土) | 11時〜13時 | 男子練習:府中の森公園 | 1面 |
| 7月9日(日) | 16時〜18時 | 男子練習:等々力公園 | 1面 |
| 7月16日(日) | 9時〜 | 横浜市団体戦:東俣野
(戸塚区東俣野町864) | 未定 |
| 7月23日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 3面 |
| 7月30日(日) | 15時〜19時 | 男性対抗戦:小金井市営コート | 2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 6月3日(土) | 9時〜16時 | 八王子(VS ピンクパンパース様) | 3面 |
| 6月4日(日) | 14時〜18時 | 川崎富士見 | 1面→3面 |
| 6月11日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 6月17日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 6月24日(土) | 16時〜18時 | 川崎マリエン | 1面 |
| 6月24日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎富士見 | 2面 |
| 6月25日(日) | 9時〜16時 | 八王子(VS 天然水様) | 3面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 5月1日(月) | 12時〜18時 | 川崎富士見 | 3面→1面 |
| 5月5日(金) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 1面→2面 |
| 5月6日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 5月7日(日) | 18時半〜20時半 | 川崎等々力 | 2面 |
| 5月13日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 5月20日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 3面→1面 |
| 5月27日(土) | 15時〜17時、19時〜21時 | 府中の森公園 | 2面、2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 4月8日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎富士見 | 4面 |
| 4月15日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 3面→2面 |
| 4月22日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 4月23日(日) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 5面 |
| 4月29日(土) | 10時〜16時 | 多摩川BBQ | 登戸川原 |
| 4月30日(日) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 5面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 3月5日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 3月11日(土) | 16時〜18時 | 川崎マリエン | 2面 |
| 3月18日(土) | 16時〜18時 | 川崎富士見 | 4面 |
| 3月25日(土) | 15時〜21時 | 府中の森公園 | 3面→1面→3面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 2月5日(日) | 11時〜16時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 2月12日(日) | 11時〜16時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 2月18日(土) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 2面→1面 |
| 2月25日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 1月7日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 3面 |
| 1月14日(土) | 11時〜13時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 1月21日(土) | 11時〜16時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 1月28日(土) | 11時〜16時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 1月29日(日) | 9時〜12時 | 川崎富士見 | 1面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 12月3日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 2面→1面 |
| 12月10日(土) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 2面→1面 |
| 12月17日(土) | 11時〜13時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 12月18日(日) | 9時〜15時 | 西谷(VS 月曜日は筋肉痛隊様) | 2面 |
| 12月23日(金) | 夕方→翌朝 | 登戸周辺(テニス→居酒屋→カラオケ) | 詳細別途 |
| 12月25日(日) | 11時〜16時 | 府中の森公園 | 1面→3面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 11月5日(土) | 16時〜18時 | 川崎マリエン | 2面 |
| 11月6日(日) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 3面 |
| 11月19日(土) | 9時〜16時 | 八王子(VS ロベ様) | 3面 |
| 11月23日(水) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 5→1面 |
| 11月26日(土) | 9時〜16時 | 八王子(VS Mints様) | 4面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 10月2日(日) | 11時〜17時 | 厚木ローン(VSプリンス様) | 3面 |
| 10月8日(土) | 16時〜20時半 | 川崎富士見 | 1→2面 |
| 10月23日(日) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 2→3面 |
| 10月29日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 1→3面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 9月4日(日) | 16時〜18時 | 富士見公園 | 3面 |
| 9月4日(日) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 2面 |
| 9月10日(土) | 15時〜17時 | 府中の森公園 | 3面 |
| 9月11日(日) | 16時〜20時半 | 富士見公園 | 1面 |
| 9月17日(土) | 19時〜21時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 8月6日(土) | 17時〜19時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 8月13日(土) | 14時〜16時 | 川崎マリエン | 2面 |
| 8月13日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎富士見 | 2面 |
| 8月27日(土) | 15時〜21時 | 府中の森公園(VSサムズアップ様) | 4→2→1面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 7月2日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 1→2面 |
| 7月9日(土) | 10時〜14時 | 多摩市(VS WILLETS様) | 2面 |
| 7月10日(日) | 集合10時 | 本牧市民公園 | 横浜市団体戦1R〜3R |
| 7月16日(土) | 15時〜21時 | 府中の森公園(1DAY) | 3→3→2面 |
| 7月23日(土) | 17時〜21時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 7月30日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 6月4日(土) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 1面 |
| 6月11日(土) | 16時〜20時半 | 富士見公園 | 2→1面 |
| 6月25日(土) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 6月26日(日) | 13時〜17時 | 有明テニスの森(VS アヴォンタージュ様) | 4面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 5月1日(日) | 15時〜19時 | 府中の森公園(1DAY) | 4→3面 |
| 5月14日(土) | 15時〜17時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 5月14日(土) | 19時〜21時 | 府中の森公園 | 2面 |
| 5月21日(土) | 16時〜20時半 | 富士見公園 | 2→1面 |
| 5月28日(土) | 15時〜21時 | 府中の森公園(1DAY) | 1→3→4面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 4月2日(土) | 15時〜21時 | 府中の森公園 | 1→4→2面 |
| 4月9日(土) | 15時〜19時 | 府中の森公園(VS SPLASH様) | 2→4面 |
| 4月16日(土) | 15時〜19時 | 府中の森公園 | 1→4面 |
| 4月24日(日) | 16時〜20時半 | 富士見公園 | 1面 |
| 4月30日(土) | 朝〜夕方 | 多摩川BBQ | 登戸川原 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 3月12日(土) | 9時〜12時 | 富士見公園 | 1面 |
| 3月12日(土) | 16時〜18時 | 富士見公園 | 2面 |
| 3月19日(土) | 16時〜20時半 | 川崎マリエン | 2→1面 |
| 3月26日(土) | 15時〜17時 | 小金井公園 | 1面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 2月11日(金) | 16時〜20時半 | 富士見公園 | 2→1面 |
| 2月12日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 2月19日(土) | 11時〜16時 | 小金井公園 | 2→1面 |
| 2月26日(土) | 11時〜16時 | 小金井公園 | 1→2面 |
| 日付、曜日 | 時間 | 場所 | 面数 |
| 1月8日(土) | 16時〜20時半 | 富士見公園 | 2面 |
| 1月10日(月) | 16時〜18時 | 富士見公園 | 1面 |
| 1月10日(月) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 1月15日(土) | 18時半〜20時半 | 川崎マリエン | 1面 |
| 1月22日(土) | 13時〜16時 | 小金井公園 | 1面 |
■
練習場所
■
練習内容
川崎富士見公園テニスコート
川崎マリエンテニスコート
等々力公園テニスコート
府中の森公園テニスコート
野川公園テニスコート
小金井公園テニスコート
大宮健保テニスコート
その他
1、全体練習 2、レベル別練習 3、部内戦 4、対抗戦 5、1Dayトーナメント